En fonction depuis : 2012
Fonctions précédentes :
Autres fonctions :
Nom et prénoms | Fonction | Depuis |
Père Joseph BUSNELLO | Président | 2013 |
Père ACOSTA de Jesus | ||
Père Antonio SPINELLI | ||
Sr Maria Dolores FERNANDEZ | ||
Martin INACK MBAI | Animateur | |
Claude NOUMEN | Secrétaire | |
Angelbert TCHIENTCHEU | Secrétaire Adj | |
Dieudonné BANDJI | ||
Joseph PANGOP | ||
Ernest KENGNE | ||
Marie Claire NDOKOU | ||
Thierry Parfait BANOCK OSSOK | ||
Achille TALLA | ||
Christophe TSANGA | ||
Elisabeth NJIMILY PIATA | ||
Dorothée KENGNE | ||
Didier ASSOMA | ||
Arlette ASSOMA | ||
Joséphine DOMKAM | ||
Marie Joséphine KAMBOU | ||
ATOCK à STON | ||
Emile LOUOKDOM | ||
Régine POUGUE | ||
Bruno KUETCHE |
Nom et prénoms | Fonction | Depuis |
Vicaire | ||
Vicaire | ||
Secrétaire |
Nom et prénoms | Fonction | Depuis |
Etienne CHENGOUA | Président | 2013 |
Jean Pierre KEDONKO | ||
Jean Pascal YOUMBISSIE | ||
Raymond TANKEU | ||
Marcel MEKONJOU | ||
Jean Bernard KAMGA | ||
Vincent FAKAM | ||
Samuel DJOMOU | ||
Père Joseph BUSNELLO |
Nom et prénoms | Fonction | Depuis |
Eric NTEME | ||
Joseph PANGOP | ||
Joseph NZEACHA | ||
Jean Pierre KEDONKO | ||
Marcel MEKONJOU | ||
Jean Max BIND | ||
Bertin BIEKOP | ||
Etienne CHENGOUA | ||
Yves KAMGA | ||
Fidèle TCHINDA |
Nom et prénoms | Fonction | Depuis |
Père ACOSTA de Jesus Anthony | Aumônier | 2013 |
Line Huguette MAKUE NOUSSI | Responsable | |
Aline Leonce DJANGUEU MONKAM | Secrétaire | |
Cédric KOUEMOU | Vice Secrétaire | |
Jacques NGNIE | Commissaire aux comptes | |
Léa BIKOUE | Vice Comm aux comptes | |
Arnold SIKALI | Chargé Affaires ext. | |
Solange Arielle YWO WATCHO | Chargé Communication | |
Constantin ESSOMO | Chargé Affaires sports | |
Juste Igor EHETH | Chargé Affaires culture | |
Thierry Parfait BANOCK OSSOK | Conseiller |
Nbre de fidèles | 5000 |
Nbre de Communautés du chemin néocatéchumenal | 5 |
Nbre de mouvements adultes | 9 |
Nbre de mouvements jeunes | 8 |
Nbre de chorales adultes | 2 |
Nbre de chorales jeunes | 3 |
Nbre de catéchistes | 46 |
Nbre de CEV | 10 |
Nbre d'écoles | 1 |
Nbre de collèges | 0 |
Nbre de formations hospitalières | 0 |